2023 Winter League Tables
Winter Division 1
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuddington A | 5 | 4 | 1 | 0 | 27.5 | 12.5 | 15.0 | 9 |
| Hartford A | 5 | 3 | 1 | 1 | 26.0 | 14.0 | 12.0 | 7 |
| Alsager A | 5 | 2 | 1 | 2 | 23.5 | 16.5 | 7.0 | 5 |
| Wistaston A | 5 | 2 | 1 | 2 | 19.5 | 20.5 | -1.0 | 5 |
| Congleton A | 5 | 1 | 2 | 2 | 22.5 | 17.5 | 5.0 | 4 |
| Holmes Chapel A | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 39.0 | -38.0 | 0 |
Winter Division 2
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantwich A | 5 | 5 | 0 | 0 | 38.5 | 1.5 | 37.0 | 10 |
| Alsager B | 5 | 4 | 0 | 1 | 26.5 | 13.5 | 13.0 | 8 |
| Nantwich B | 5 | 2 | 1 | 2 | 16.5 | 23.5 | -7.0 | 5 |
| Wistaston B | 5 | 1 | 1 | 3 | 14.5 | 25.5 | -11.0 | 3 |
| Cuddington B | 5 | 1 | 0 | 4 | 14.0 | 26.0 | -12.0 | 2 |
| Congleton B | 5 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 30.0 | -20.0 | 2 |
Winter Division 3
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmes Chapel B | 5 | 4 | 0 | 1 | 29.5 | 10.5 | 19.0 | 8 |
| Holmes Chapel C | 5 | 3 | 0 | 2 | 23.0 | 17.0 | 6.0 | 6 |
| Alsager C | 5 | 3 | 0 | 2 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 6 |
| Cuddington D | 5 | 2 | 0 | 3 | 21.0 | 19.0 | 2.0 | 4 |
| Cuddington C | 5 | 2 | 0 | 3 | 14.0 | 26.0 | -12.0 | 4 |
| Tarporley | 5 | 1 | 0 | 4 | 12.5 | 27.5 | -15.0 | 2 |
Winter Division 4
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford B | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.5 | 7.5 | 17.0 | 8 |
| Alsager D | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.5 | 8.5 | 7.0 | 4 |
| Wrenbury | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 13.0 | -2.0 | 3 |
| Winsford | 4 | 1 | 1 | 2 | 12.5 | 19.5 | -7.0 | 3 |
| Holmes Chapel D | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.5 | 23.5 | -15.0 | 0 |
Winter Division 5
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantwich C | 4 | 4 | 0 | 0 | 26.5 | 5.5 | 21.0 | 8 |
| Audlem | 4 | 3 | 0 | 1 | 24.0 | 8.0 | 16.0 | 6 |
| Cuddington E | 4 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 21.0 | -10.0 | 3 |
| Congleton C | 4 | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 21.5 | -11.0 | 3 |
| Bunbury | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 24.0 | -16.0 | 0 |