2021 Mens League Tables
Mens Division 1
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congleton A | 14 | 12 | 2 | 0 | 94.0 | 18.0 | 76.0 | 26 |
| Hartford A | 14 | 11 | 1 | 2 | 83.0 | 29.0 | 54.0 | 23 |
| Nantwich Farmers | 14 | 10 | 1 | 3 | 82.0 | 30.0 | 52.0 | 21 |
| Cuddington A | 14 | 7 | 2 | 5 | 55.5 | 56.5 | -1.0 | 16 |
| Hartford B | 14 | 5 | 2 | 7 | 50.0 | 62.0 | -12.0 | 12 |
| Alsager A | 14 | 3 | 2 | 9 | 35.5 | 76.5 | -41.0 | 8 |
| Hartford C | 14 | 1 | 1 | 12 | 25.5 | 86.5 | -61.0 | 3 |
| Tarporley | 14 | 1 | 1 | 12 | 22.5 | 89.5 | -67.0 | 3 |
Mens Division 2
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congleton B | 13 | 13 | 0 | 0 | 87.0 | 17.0 | 70.0 | 26 |
| Nantwich A | 14 | 8 | 1 | 5 | 60.5 | 51.5 | 9.0 | 17 |
| Cuddington B | 14 | 7 | 2 | 5 | 65.0 | 47.0 | 18.0 | 16 |
| Wistaston A | 14 | 7 | 1 | 6 | 62.0 | 50.0 | 12.0 | 15 |
| Goostrey A | 14 | 6 | 0 | 8 | 55.5 | 56.5 | -1.0 | 12 |
| Congleton C | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.5 | 57.5 | -11.0 | 12 |
| Hartford D | 14 | 5 | 0 | 9 | 46.5 | 65.5 | -19.0 | 10 |
| Hartford E | 14 | 1 | 0 | 13 | 17.0 | 95.0 | -78.0 | 2 |
Mens Division 3
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuddington C | 14 | 12 | 1 | 1 | 83.0 | 29.0 | 54.0 | 25 |
| Holmes Chapel A | 14 | 10 | 3 | 1 | 74.0 | 38.0 | 36.0 | 23 |
| Alsager B | 14 | 9 | 2 | 3 | 69.5 | 42.5 | 27.0 | 20 |
| Nantwich B | 14 | 7 | 2 | 5 | 64.5 | 47.5 | 17.0 | 16 |
| Holmes Chapel B | 14 | 4 | 2 | 8 | 42.0 | 70.0 | -28.0 | 10 |
| Congleton D | 14 | 4 | 1 | 9 | 52.5 | 59.5 | -7.0 | 9 |
| Nantwich C | 14 | 3 | 0 | 11 | 38.5 | 73.5 | -35.0 | 6 |
| Winsford | 14 | 1 | 1 | 12 | 24.0 | 88.0 | -64.0 | 3 |
Mens Division 4
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congleton E | 12 | 10 | 0 | 2 | 70.0 | 26.0 | 44.0 | 20 |
| Cuddington D | 12 | 8 | 2 | 2 | 57.5 | 38.5 | 19.0 | 18 |
| Wistaston B | 12 | 7 | 1 | 4 | 62.5 | 33.5 | 29.0 | 15 |
| Congleton F | 12 | 4 | 2 | 6 | 38.5 | 57.5 | -19.0 | 10 |
| Audlem | 12 | 5 | 1 | 6 | 47.0 | 49.0 | -2.0 | 7 |
| Hartford F | 12 | 2 | 2 | 8 | 31.5 | 64.5 | -33.0 | 6 |
| Holmes Chapel C | 12 | 1 | 2 | 9 | 29.0 | 67.0 | -38.0 | 4 |
Mens Division 5
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantwich D | 12 | 9 | 2 | 1 | 75.0 | 21.0 | 54.0 | 20 |
| Wistaston C | 12 | 9 | 1 | 2 | 71.0 | 25.0 | 46.0 | 19 |
| Cuddington E | 12 | 8 | 3 | 1 | 65.0 | 31.0 | 34.0 | 19 |
| Goostrey B | 12 | 6 | 0 | 6 | 48.0 | 48.0 | 0.0 | 12 |
| Bunbury | 12 | 5 | 0 | 7 | 39.5 | 56.5 | -17.0 | 6 |
| Congleton G | 12 | 1 | 1 | 10 | 17.5 | 78.5 | -61.0 | 3 |
| Nantwich E | 12 | 0 | 1 | 11 | 20.0 | 76.0 | -56.0 | 1 |