Spring Medley League Tables
Spring Medley Division 1
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congleton A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 3.0 | 10.0 | 4 |
| Holmes Chapel A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 2 |
| Cuddington A | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 6.5 | 3.0 | 2 |
| Hartford A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5.0 | -2.0 | 0 |
| Cuddington B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.0 | -16.0 | 0 |
Spring Medley Division 2
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congleton B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 3.5 | 9.0 | 4 |
| Kingsley A | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 4 |
| Hartford B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | -3.0 | 0 |
| Cuddington C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | -3.0 | 0 |
| Nantwich B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | -4.0 | 0 |
| Holmes Chapel B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 6.5 | -5.0 | 0 |
Spring Medley Division 3
| Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarporley | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
| Alsager | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
| Kingsley B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | -4.0 | 0 |
| Cuddington D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | -6.0 | 0 |