Winter Medley League Tables
Winter Medley Division 1
Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford A | 4 | 4 | 0 | 0 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | 8 |
Holmes Chapel A | 4 | 3 | 0 | 1 | 17.5 | 14.5 | 3.0 | 6 |
Congleton A | 4 | 2 | 0 | 2 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 4 |
Alsager A | 4 | 1 | 0 | 3 | 10.0 | 22.0 | -12.0 | 2 |
Cuddington A | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 27.5 | -23.0 | 0 |
Winter Medley Division 2
Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford B | 4 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | 4.0 | 24.0 | 8 |
Nantwich A | 4 | 2 | 0 | 2 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | 4 |
Cuddington B | 4 | 2 | 0 | 2 | 11.5 | 20.5 | -9.0 | 4 |
Tarporley | 4 | 1 | 1 | 2 | 12.5 | 19.5 | -7.0 | 3 |
Congleton B | 4 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 24.0 | -16.0 | 1 |
Winter Medley Division 3
Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nantwich B | 4 | 3 | 0 | 1 | 23.0 | 9.0 | 14.0 | 6 |
Kingsley | 4 | 3 | 0 | 1 | 21.0 | 11.0 | 10.0 | 6 |
Holmes Chapel B | 4 | 2 | 0 | 2 | 15.0 | 17.0 | -2.0 | 4 |
Alsager B | 4 | 1 | 1 | 2 | 14.5 | 17.5 | -3.0 | 3 |
Cuddington C | 4 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 25.5 | -19.0 | 1 |